Försäsongstabell 2011
| GP | W | T | L | OTW | OTL | GD | (GF-GA) | P | P/GP | GD/ GP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Växjö | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | +12 | (22-10) | 15 | 2,50 | 2,00 |
| 2 | Djurgården | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | +11 | (26-15) | 16 | 2,29 | 1,57 |
| 3 | Skellefteå | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 | (13-9) | 9 | 2,25 | 1,00 |
| 4 | AIK | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | (13-14) | 9 | 1,80 | -0,20 |
| 5 | HV71 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | (15-15) | 10 | 1,67 | 0,00 |
| 6 | Frölunda | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | +3 | (17-14) | 8 | 1,60 | 0,60 |
| 7 | Timrå | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 | (11-9) | 6 | 1,50 | 0,50 |
| 8 | Brynäs | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | (14-15) | 7 | 1,40 | -0,20 |
| 9 | Luleå | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | (16-17) | 7 | 1,17 | -0,17 |
| 10 | Linköping | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | (12-13) | 7 | 1,17 | -0,17 |
| 11 | Färjestad | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | -5 | (13-18) | 8 | 1,14 | -0,71 |
| 12 | MODO | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | (7-11) | 3 | 0,75 | -1,00 |
Okej.
SvaraRadera